参数名称 | 参数值 |
照明条件 | d/0 |
光谱条件 | 总体响应等价于GB3978标准照明体D65、A、C及10°、2°视场色匹配函数下的三刺激值X、Y、Z。 |
显示方式 | 字符型液晶显示、RS232口输出。 |
测量窗口 | ?20mm |
电源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
测量窗口 | Φ20mm |
波长范围 | 400nm~700nm |
准确度 | ±2(nm) |
透射比准确度(%) | ±1.5 |
重复性 | σu(Y)≤0.5,σu(x)、σu(y)≤0.003 |
稳定性 | ΔY≤0.6 |
准确度 | ΔY≤2, Δx、Δy ≤0.02 |
表色系统 | (1)颜色:X、Y、Z;Y、x、y;L*、a*、b*;L、a、b;L*、u*、v*;L*、c*、h*; (2)色差:ΔE(L*a*b*);ΔE(Lab);ΔE(L*u*v*);ΔL*、ΔC*、ΔH*。 (3)白度:a)甘茨白度:CIE推荐的二元线性白度 b) 蓝光白度:W=B c)陶贝式(Tabble):美国材料学会ASTM推荐,W=4B-3G |
■WSF分光测色仪是一种性能优越、用途广泛而又操作简便的测色仪。
■ 适用于测量各种物体的反射色及透射色,可以测试物体的白度、色度以及两种物体的色差。
■ 仪器的照明接收方式为CIE规定的d/0。
■ 它可以显示可见光波段(400nm~700nm)中物体的反射比与透射比,并可通过接口与电
脑通讯,给出物体反射色的光谱曲线,大大方便了对物体色彩的分析。
公司网站:http://contract.invoiceconfess.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:上海精科(物光)分光测色仪WSF