上海上分紫外可见分光光度计UV755B
参数名称 | 参数值 |
波长范围 | 200-1000nm |
波长精度 | ±1nm |
光谱带宽 | 2nm |
波长重复性 | ≤0.5nm |
透射比最大允许误差 | ±0.5%(T) |
透射比重复性 | ≤0.2%(T) |
杂散光 | 0.6%(T)(在220nm处,以NaI测定,在360nm处,以NaNO2测定) |
稳定性 | 暗电流漂移:≤0.2%(T)/5min 亮电流漂移:≤0.5(T)/5min |
透射比范围 | 0.0%(T)~110.0%(T) |
吸光度范围 | -0.043(A)~1.999(A) |
浓度显示范围 | 0.000~9999(C) |
使用环境 | 温度:5℃~35℃ 湿度:≤85% |
电源电压 | AC220V±22V/50Hz±1Hz |
特 点
■ 采用微机系统
■ 具有记忆储存功能
■ 提供断电保护
■ 数据一次输入,永久使用
■ 备有标准打印机接口通讯口
■ 附高速热敏打印机
公司网站:http://contract.invoiceconfess.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:上海上分紫外可见分光光度计UV755B