参数名称 | SGW?-5 | |
测量模式 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 | |
光源 | 20W卤钨灯 | |
工作波长 | 405 nm 、436nm 、546.07nm、578nm、589nm、6323nm 可选 | |
测量范围 | ±89.999° | |
最小读数 | 0.001° | |
示值误差 | ±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°时) ±0.02°(旋光度<﹣15°或旋光度>+15°时) |
|
重复性(标准偏差s) |
0.002°(-45°≤旋光度≤+45°时) 0.005°(旋光度<-45°或旋光度>+45°时) |
|
温度控制范围 | 15℃-30℃ | |
控温准确度 | ±0.5℃ | |
显示方式 | 大屏幕点阵式液晶触摸屏显示 | |
试管 | 200mm、100mm普通型、100mm控温型 | |
输出通信接口 | USB接口和U盘导出 | |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,250W | |
仪器尺寸 | 710mm×365mm×235mm | |
仪器净重 | 36kg |
基本型为二波长,加一个波长加10000元。
公司网站:http://contract.invoiceconfess.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:自动旋光仪(标配2个波长)SGW?-5