参数名称 | 参数值 |
测量模式 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 |
光源 | 钠光灯+滤色片,波长589.44nm |
测量范围 | ±45°(旋光度) |
最小读数 | 0.001°(旋光度)0.01°Z (糖度) |
准确度 | ±(0.01+测量值×0.05 % )°(旋光度)0.05级 |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.003° |
显示方式 | 点阵式液晶显示 |
试管 | 200mm |
可测样品最低透过率 | l0 % |
电源 | 220V±22V , 50Hz±1 Hz |
仪器尺寸 | 600mm×320mm ×220mm |
仪器质量 | 28kg |
输出通信接口 | RS232 |
■采用光电自动平衡原理测量,自动测量的结果由点阵液晶显示。
■ 它既保留WZZ-1、WZZ-2B稳定可靠、灵敏度高、没有人为误差、读数方便的优点
■ 又新增了比旋度、溶液浓度和糖度的测量工作模式
■ 大大方便了用户的使用
公司网站:http://contract.invoiceconfess.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:自动旋光仪WZZ-3