参数名称 | 参数值 |
测量范围 | 折射指数 (nD)1.3000 至 1.7000糖度(Brix) 0.0 至 95.0% |
最小显示单位 | 折射指数 (nD) 0.001糖度(Brix) 0.5% |
测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002糖度(Brix) ±0.1% |
平均分度值 | nF-nC (根据换算表来计算) |
数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 50.0°C( 精度±0.2°C最小显示0.1°C ) |
测量温度范围 | 5 至 50°C |
电源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz |
光源 | LED |
电力损耗 | 5VA |
选件 | ? 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 ? 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 ? 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 ? 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 ? 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 ? 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 ? 刻度校正用 C : RE-1197 ? 胶卷测定用 D : RE-1498 ? Monobromona-phthalene 中间液 : RE-1196 ? 中间液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 ? 带偏光板接眼镜 : RE-1146 |
消耗品/零件 | ? 1TLIQUID用主菱镜 : RE-1104 (4PIN用) ? 1TLIQUID用副菱镜 : RE-1111 ? 温度传感器组套 C : RE-1159 ? 阿贝式折射仪通用光源灯泡 LED : RE-1171 ? 灯泡用线 : RE-1176 ? 扎带 : RE-8507 |
尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射仪)10×11×7公分, 0.5千克 (温度计) |
◇NAR-1T SOLID阿贝折光仪此产品专门为测量玻璃,塑料片及胶卷等固体样品而设计的产
品,液体样品也可以测量。
◇能迅速、准确地测量固体的折射率,它的设计使得无须钠灯即可得到D线折射率。
原理
◇将吸管插入清水中,杯子里的吸管显得折弯。
◇折射仪是利用折光现象测量糖、盐、酸、蛋白等液体中溶解物质浓度的仪器;折射仪按照不
同溶解物质可分为糖度计、盐度计、浓度计。例如,如测量糖液体中的糖度,折射仪可称为糖
度计。
◇如该液体包含2个以上的物质,可折射仪可测量该液体的总和浓度,可称为浓度计。
公司网站:http://contract.invoiceconfess.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:ATAGO爱拓标准阿贝固体折射仪NAR-1T SOLID