参数名称 | 参数值 |
测量范围 | 折射指数 (nD)1.3000 至 1.7000糖度(Brix) 0.0 至 95.0% |
最小显示单位 | 折射指数 (nD) 0.001糖度(Brix) 0.5% |
测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002糖度(Brix) ±0.1% |
测量温度范围 | 5 至 50°C |
数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 50.0°C( 精度±0.2°C最小显示0.1°C ) |
电源 | AC 100 至 240V, 50 / 60Hz |
光源 | LED |
电力损耗 | 5VA |
选件 | ? 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 ? 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 ? 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 ? 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 ? 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 ? 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
消耗品/零件 | ? 1TLIQUID用主菱镜 : RE-1104 (4PIN用) ? 1TLIQUID用副菱镜 : RE-1111 ? 温度传感器组套 C : RE-1159 ? 阿贝式折射仪通用光源灯泡 LED : RE-1171 ? 灯泡用线 : RE-1176 ? 扎带 : RE-8507 |
尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射仪)10×11×7公分, 0.5千克 (温度计) |
特点
◇适用于液体和部分固体样品的测量,如玻璃、薄膜、塑料、胶片、树脂等具有折射率和Brix
标度。
阿贝液体折射仪(NAR-1T LIQUID)是液体专用的阿贝折射仪。
公司网站:http://contract.invoiceconfess.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:ATAGO爱拓标准阿贝液体折射仪NAR-1T LIQUID