用途 | 型号 | 测量范围 | 精度 |
Honey蜂蜜 | WZS N3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
12~27%Water | 1%Water | ||
Salinity盐度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
WZS A2 | 0~28% | 0.20% | |
WZS A3 | 0~35% | 0.50% | |
WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
0~10%Brix | 0.10% | ||
WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.20% | |
0~32%Brix | 0.20% | ||
Alcohol 酒精 | WZS L1 | 0~80%v/v | 1% |
WZS L2 | 0~80%w/w | 1% | |
Refractive Index折射率 | WZS ND2 | 1.3330~1.3800 | 0.001RI |
WZS ND4 | 1.440~1.520 | 0.001RI | |
Emulsion 矿山乳化液 | WZS EM1 | M10 0~15% | 0.50% |
MDT 0~15% | 0.50% | ||
Milk豆浆,牛奶含水 | WZS MK1 | 0~25% Soybea Milk | 1% |
0~32% Brix | 0.20% | ||
Gemmological宝石 | WZS GEM1 | 1.30~1.81 | |
Battery/Coolants/Antifreeze/Cleaner冰点仪,防冻液 | WZS C4 | EG:-50oC~0oC G13 | 5oC |
PG:-50oC~0oC G11/12 | 5oC | ||
CW:-40oC~0oC SRFI | 10oC | ||
BF:1.10~1.40KG/L | 0.01KG/L |
公司网站:http://contract.invoiceconfess.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:手持糖量计(盐度)WZS A2